お客様の喜びは、私たちの喜び。お客様の笑顔は、私たちの幸せ。ほのぼのメニューの作り出す、皆様の幸せの笑顔を励みに、常に初心を忘れず、明日へ、未来へ……。ひと皿ごとに、着実に実績を積み上げてまいります。

| 業績 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度計画 |
|---|---|---|---|---|
| 総店舗売上高 | 8,431百万円 | 9,115百万円 | 9,328百万円 | 9,600百万円 |
| 総店舗数 | 109店舗 | 117店舗 | 119店舗 | 130店舗 |
| グループ全体売上高 | 5,446百万円 | 5,804百万円 | 5,959百万円 | 6,100百万円 |
| グループ利益 | 17百万円 | 78百万円 | 107百万円 | 150百万円 |
ポムフードでは、ポムの樹、ポムズファーム、蒸樹庵、ずんべら屋……。フーズプロダクトにおいてもそれぞれに、他では味わえないオリジナルを交えた美味しいメニューを展開する各業態。全都道府県を席巻する勢いで、食産業の未来を見据えています。

平成19年度出店予定概要(店名仮称)
| 平成19年6月 | ずんべら屋 | 枚方店 | 大阪府枚方市 | 直営店 |
| 6月 | ポムピエール | 天王寺ステーションプラザ店 | 大阪市天王寺区 | FC店 |
| 7月 | ポム・ド・テール | 宝塚店 | 兵庫県宝塚市 | FC店 |
| 10月 | ずんべら屋 | 尼崎アミング潮江店 | 兵庫県尼崎市 | 直営店 |
| 10月 | ポムの樹 | イオン新潟南店 | 新潟県新潟市 | FC店 |
| 11月 | ポムズファーム | イオンモール羽生店 | 埼玉県羽生市 | FC店 |
| 11月 | ポムズファーム | ララガーデン春日部店 | 埼玉県春日部市 | FC店 |
| 11月 | ポムの樹 たまご物語 | イオンモール日の出店 | 東京都日の出町 | 直営店 |
| 平成20年3月 | ポムズファーム | アリオ堺鳳店 | 大阪府堺市 | FC店 |
年度別 出店予定概要
| 年度 | 新規出店数 | 閉店店舗数 | 総店舗数 |
|---|---|---|---|
| 平成12年度 | 55店舗 | ||
| 平成13年度 | 新規19店舗 | 閉店5店舗 | 69店舗 |
| 平成14年度 | 新規13店舗 | 閉店5店舗 | 77店舗 |
| 平成15年度 | 新規21店舗 | 閉店5店舗 | 93店舗 |
| 平成16年度 | 新規21店舗 | 閉店5店舗 | 109店舗 |
| 平成17年度 | 新規11店舗 | 閉店3店舗 | 117店舗 |
| 平成18年度 | 新規13店舗 | 閉店11店舗 | 119店舗 |
| 平成19年度(予定) | 新規15店舗 | 閉店4店舗 | 130店舗 |
| 平成20年度(予定) | 新規18店舗 | 閉店3店舗 | 145店舗 |
| 北海道・東北・北陸地区 | 4店舗 | 関西地区 | 62店舗 |
|---|---|---|---|
| 関東地区 | 26店舗 | 中四国地区 | 11店舗 |
| 東海・中部地区 | 6店舗 | 九州地区 | 10店舗 |
| 東日本合計 | 36店舗 | 西日本合計 | 83店舗 |
















