(基本店舗モデル:30坪タイプ・50席)
1.総投下資本
| 項目 | 投資額 | 備考 |
|---|---|---|
| 加盟金 | 3,000,000円 | フランチャイズ加盟金 |
| 内外装・設備費 | 21,000,000円 | 60万円x坪数+B工事+設備 |
| 店舗設計料 | 1,000,000円 | 店舗概要による |
| 厨房機器設備 | 8,200,000円 | 基本レイアウト |
| ポスシステム | 0円 | 本部貸出オーダーエントリー・ポスレジスター |
| 什器設備 | 1,700,000円 | 什器・厨房備品・家具等 |
| 消耗品 | 500,000円 | メニュー・ユニフォーム |
| 看板・サンプル類 | 600,000円 | メニュー看板・サンプル品 |
| 電話・BGM | 200,000円 | 電話・有線放送加入料及び配線工事 |
| 販促・求人費・研修費 | 2,000,000円 | オープン販売促進費・求人広告費 |
| 雑費・その他 | 800,000円 | 店舗ディスプレイ・装飾品 |
| 合計 | 40,000,000円 |
※店舗運営内容・賃貸条件により異なる場合がございます。
2.月間収支
| 項目 | 金額 | 構成比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,000,000円 | 100.0% | 月間売上高 AM11:00~PM10:00 |
| 原材料費 | 2,350,000円 | 33.6% | フード構成比80% |
| 粗利益 | 4,650,000円 | 66.4% | |
| 人件費 | 1,900,000円 | 27.1% | 含む福利厚生費 |
| 店舗賃料 | 840,000円 | 12.0% | 含む共益費 |
| 水道光熱費 | 420,000円 | 6.0% | |
| 消耗品費 | 70,000円 | 1.0% | |
| ロイヤリティ | 210,000円 | 3.0% | |
| 減価償却費 | 260,000円 | 3.7% | 店舗内装費 |
| その他経費 | 250,000円 | 3.6% | 各種リース他 |
| 経費合計 | 3,950,000円 | 56.4% | |
| 経常利益 | 700,000円 | 10.0% | |
| 当期利益 | 420,000円 | 6.0% | |
| ネットキャッシュフロー | 680,000円 | 9.7% | 当期利益+減価償却費 |
※店舗運営内容・賃貸条件により異なる場合がございます。












